06.-10. August 2025 - CSI2*, CSI1*, CSIAm
Location | Horse Park Zurich Dielsdorf |
Organizer | Verein Zurich Horse Masters |
President | Georgina Leimer |
Arenas | |
Practice arena | 63 x 30m (indoor) |
Warm-up arena | 61 x 25m (indoor) |
Competition arena | sand (5’000 qm outdoor) |
Parcours | Reto Ruflin & Team |
Speaker | Arnaud Petit, Michael Hungerbühler, Beat von Ballmoos |
Jury | Monika Elmer (President), Christian Schacht (Foreign Judge), Kathrin van Wees |
Chief-Steward | Thomas Häsler |
Showoffice | EventClearing S.A. |
Partnerhotel | Mövenpick Hotel Zurich Regensdorf (please book the hotel via EventClearing (info@eventclearing.lu)) |
Tag | Uhrzeit | Höhe | Kategorie | Prüfungstyp | Preisgeld |
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch | 14.00 | 125 | CSI1* | Regula Vannod 2 Phases Special | 800 € |
Mittwoch | following | 135 | CSI2* | 2 Phases Special | 1'000 € |
Donnerstag | 08.00 | 130 | CSI1* | Table A Good morning everybody | 1'000 € |
Donnerstag | following | 135 | CSI2* | Table A | 2'500 € |
Donnerstag | following | 135 | CSI1* | puk GmbH Ingenieurbüro Table A | 1'500 € |
Donnerstag | following | 140 | CSI2* | Table A | 4'000 € |
Freitag | 8.00 | CDI4* | Grand-Prix | 8'000 € | |
Freitag | 10.30 | 135 | CSI1* | Table A | 1'500 € |
Freitag | following | 110 | CSI/Am | Joker Personal 2 Phases Special | 500 € |
Freitag | following | 120 | CSI/Am | Joker Personal 2 Phases Special | 500 € |
Freitag | following | R145 | CSI2* | World-Ranking 2 Phases | 28'200 € |
Freitag | ca. 19.00 | Arena-Polo / Slamjam-Konzert, Rider-Party | |||
Samstag | ca.07.30 | 140 | CSI2* | Table A with Jump Off | 4'000 € |
Samstag | ca.09.45 | 110 | CSI/Am | Joker Personal Table A | 600 € |
Samstag | ca.10.30 | 120 | CSI/Am | Joker Personal Table A | 600 € |
Samstag | ca.15.30 | 130 | CSI1* | Ingrids & Alberts Speed Class | 3'200 € |
Samstag | ca.17.00 | CDI4* | Grand-Prix-Freestyle | 25'000 € | |
Samstag | ca.20.00 | VSS Swiss-Elite-Fohlenauktion | |||
Sonntag | 08.00 | 115 | CSI/Am | Joker Personal Table A with Jump-Off | 1'000 € |
Sonntag | ca.09.30 | 125 | CSI/Am | Joker Personal Table A with Jump-Off | 1'250 € |
Sonntag | ca.11.30 | GP140 | CSI1* | Grand Prix Table A with Jump-Off | 4'000 € |
Sonntag | ca.15.00 | GP145 | CSI2* | Grand Prix World Ranking Table A with Jump-Off | 29'000 € |
Melden Sie sich jetzt für den Infoservice an und erhalten Sie kostenlos alle wichtigen Informationen.
Zurich Equestrian Masters
info.zurichmasters@gmail.com
Wenn Sie oder Ihr uns helfen möchtet, das Zurich Equestrian Masters zu einem unvergesslichen Event zu machen, freuen wir uns sehr über Eure Hilfe! Gerne könnt Ihr Helena ansprechen, ihre Kontaktdaten stehen unten, oder Euren Helfereinsatzwunsch direkt in unserer Helferapp eintragen:
Helfer-App für CSI und CDI 05.-10.8 2025
Helfer-App für CSN und CCI 14.-17.08.2025
Ansprechperson
Helena Banér
helfer.zurichmasters@gmail.com
+41 79 828 94 32